DL1TKL
Country: Germany (EU), ITU: 28
DL1TKL
KLAUS Lilienthal
Country: Germany (EU), ITU: 28
"Mein Name ist Klaus Lilienthal. ich bin 1947 geboren. Seit 1965 habe ich die Amateurfunklizenz und war unter dem Rufzeichen DM4QG, DM2AQC, Y21QC und heute unter DL1TKL qrv. Ich bin auf den Bändern 160m, 80m,60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m, 4m, 2m und 70cm qrv. Meine Antennen sind eine GAP Titan 80m-4m, ein Langdraht 160m-30m und eine Diamond für 2m und 70cm. Meine Staion ist ein Icom IC-7300 und eine PA ACOM1011. Im Wohnmobil habe ich die Mobilstation Yaesu 857d mit einem ATAS 120. Meine bevorzugten Betriebsarten sind digitale Betriebsarten und SSB. Ich bin nicht mehr im DARC, meine QSL Karten werden über EQSL versendet. QSL Anfragen per E-Mail werden auch per E-Mail versendet. Mein Log ist oben auf dieser Seite einsehbar. Das Log wird auch regelmäßig auf qrz,com und LOTW hochgeladen. Ich bin auch mit einem DVmega DVSTICK-30 mit der Software BlueDV von PA7LIM in DMR, D-STAR und FUSION qrv. Meine DMR id ist 2621582."
DL1TKL's logbook
Last 250 QSOs logged by DL1TKL
Last 250 QSOs logged by DL1TKL
Time | Operator | Freq | |
---|---|---|---|
2018-02-25 08:38 UTC | US3IQL | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-25 08:37 UTC | US3IQL | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-25 08:30 UTC | RA3VME | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-25 08:26 UTC | UA6CET | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-25 08:25 UTC | UA6CET | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-25 00:00 UTC | IT9ZAQ | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-24 13:14 UTC | F1DFF | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-24 13:02 UTC | UA6KAC | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 15:29 UTC | OX3DB | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 15:17 UTC | RU6DY | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 13:41 UTC | RW3TT | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 13:40 UTC | RW3TT | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 13:34 UTC | WA8YEG | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 13:24 UTC | BG7BDB | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 13:14 UTC | R6DH | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 13:12 UTC | R6DH | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-20 10:35 UTC | IT9ACJ | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-19 09:02 UTC | RZ3DZ | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-19 08:59 UTC | RZ3DZ | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-19 08:51 UTC | EA6AIS | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-18 15:58 UTC | LZ140LO | 7000khz SSB | VIEW |
2018-02-18 13:29 UTC | RN3DV | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-18 13:28 UTC | RN3DV | 14070khz PSK31 | VIEW |
2018-02-16 09:33 UTC | UR7IHO | 14000khz PSK31 | VIEW |
2018-02-15 10:45 UTC | URIHO | 14000khz PSK31 | VIEW |
2018-02-15 10:45 UTC | UR7IHO | 14000khz PSK31 | VIEW |
2017-12-18 09:00 UTC | OJ9X | 7148.5khz SSB | VIEW |
2017-10-26 12:22 UTC | SV8AQY | 18156khz SSB | VIEW |
2017-10-25 12:35 UTC | A47RS | 21240khz SSB | VIEW |
2017-10-25 12:32 UTC | TC10T | 21285khz SSB | VIEW |
2017-10-25 12:28 UTC | SV9ANK | 24965khz SSB | VIEW |
2017-10-24 17:00 UTC | F4DTO/P | 7098khz SSB | VIEW |
2017-10-24 16:42 UTC | DL3BQL | 1964khz SSB | VIEW |
2017-10-24 12:30 UTC | RX6FW | 21210khz SSB | VIEW |
2017-10-24 12:27 UTC | SV9ANK | 21280khz SSB | VIEW |
2017-10-24 12:23 UTC | UA6HBO | 21260khz SSB | VIEW |
2017-10-24 11:55 UTC | DL0GSH | 7178.5khz SSB | VIEW |
2017-10-21 15:53 UTC | SV2CXI | 21327khz SSB | VIEW |
2017-10-21 09:15 UTC | A61SM | 24950.1khz SSB | VIEW |
2017-10-20 15:14 UTC | IS0GGA | 21315khz SSB | VIEW |
2017-10-20 14:48 UTC | N4UP | 24940.1khz SSB | VIEW |
2017-10-20 14:23 UTC | CT1AVR | 18141.4khz SSB | VIEW |
2017-10-20 14:20 UTC | A61SM | 18164khz SSB | VIEW |
2017-10-20 14:20 UTC | A61FK | 18164khz SSB | VIEW |
2017-10-20 14:16 UTC | 9K2OD | 18125khz SSB | VIEW |
2017-10-19 17:20 UTC | IK6BGJ | 7170khz SSB | VIEW |
2017-10-19 16:49 UTC | TM62GREF | 7156khz SSB | VIEW |
2017-10-19 16:49 UTC | F4HTO | 7000khz SSB | VIEW |
2017-10-19 15:01 UTC | OK1WT/P | 7144khz SSB | VIEW |
2017-10-19 14:21 UTC | 7Z1IS | 21260khz SSB | VIEW |
2017-10-18 15:37 UTC | EI99WAW | 14205.1khz SSB | VIEW |
2017-10-13 11:34 UTC | SQ9OJN/P | 7147.4khz SSB | VIEW |
2017-10-12 17:11 UTC | EO75UPA | 7094.1khz SSB | VIEW |
2017-10-12 17:06 UTC | RM7C | 7129khz SSB | VIEW |
2017-10-12 15:31 UTC | RM6LD | 14000khz PSK31 | VIEW |
2017-10-11 17:35 UTC | IK8NSR | 7000khz SSB | VIEW |
2017-10-11 17:34 UTC | IU8FCQ | 7000khz SSB | VIEW |
2017-10-11 16:59 UTC | CT9/DJ8VC | 18140khz SSB | VIEW |
2017-10-11 15:35 UTC | SV1LHZ | 18100khz SSB | VIEW |
2017-10-11 15:17 UTC | SP5UUD/P | 7000khz SSB | VIEW |
2017-10-11 12:44 UTC | LY2BIS/P | 7000khz SSB | VIEW |
2017-10-11 12:18 UTC | 4X4FR | 24941.9khz SSB | VIEW |
2017-10-11 12:14 UTC | EA9IB | 24946khz SSB | VIEW |
2017-10-10 17:23 UTC | OZ/DG4DW | 3747.1khz SSB | VIEW |
2017-10-10 16:50 UTC | LA6KOA | 7101.5khz SSB | VIEW |
2017-10-10 15:46 UTC | EI66WAW | 7101.5khz SSB | VIEW |
2017-10-10 15:34 UTC | OK2BIQ | 7101.5khz SSB | VIEW |
2017-10-10 15:18 UTC | PA8GB | 7101.5khz SSB | VIEW |
2017-10-10 14:53 UTC | OK7JJR/P | 7101.5khz SSB | VIEW |
2017-10-10 14:36 UTC | DA0YL | 7000khz SSB | VIEW |
2017-10-10 14:26 UTC | DC5KV | 3500khz SSB | VIEW |
2017-10-10 12:46 UTC | UR5MKB | 18100khz SSB | VIEW |
2017-10-10 12:32 UTC | IU0GCB | 14070khz SSB | VIEW |
2017-10-10 09:32 UTC | OM0TM | 14070khz PSK31 | VIEW |
2017-10-10 09:11 UTC | EA3VM | 14070khz PSK31 | VIEW |
2017-10-10 08:59 UTC | R7DN | 14197khz SSB | VIEW |
2017-10-08 15:30 UTC | IW0GKF | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 12:48 UTC | UR3AHB | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 12:37 UTC | F4AYM | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 12:29 UTC | R2AED | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 12:18 UTC | YO6GHH | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 12:08 UTC | UT7ZZ | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 12:06 UTC | MM3WYM | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-08 09:56 UTC | RA0AER | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2017-10-07 15:33 UTC | AN92EXPO | 14000khz SSB | VIEW |
2017-10-07 15:28 UTC | R60SAT | 14000khz SSB | VIEW |
2017-10-07 15:20 UTC | RZ1O | 14000khz SSB | VIEW |
2017-10-07 12:21 UTC | TM160BF | 14225khz SSB | VIEW |
2017-10-07 12:11 UTC | PA3EDR | 7190.2khz SSB | VIEW |
2017-10-07 12:08 UTC | DA0CW/P | 7138.5khz SSB | VIEW |
2017-10-05 09:22 UTC | DM5LUTHER | 7178khz SSB | VIEW |
2017-10-05 09:17 UTC | F5RGY/P | 3682.5khz SSB | VIEW |
2017-10-04 14:10 UTC | 5B4ALG | 21266.6khz SSB | VIEW |
2017-09-26 09:26 UTC | UR6EA | 14000khz SSB | VIEW |
2017-09-24 09:59 UTC | 4X1QQ | 28000khz SSB | VIEW |
2017-08-27 14:33 UTC | IK8NSR | 28498khz SSB | VIEW |
2017-08-27 14:04 UTC | IZ6BXV | 28505khz SSB | VIEW |
2017-08-27 14:01 UTC | I6CXD | 28415khz SSB | VIEW |
2017-06-26 14:28 UTC | YO6KNZ | 28510khz SSB | VIEW |
2017-06-24 09:04 UTC | ON2LVC/P | 14295khz SSB | VIEW |
2017-06-24 09:03 UTC | ON2LVC/P | 14295khz SSB | VIEW |
2017-06-18 14:02 UTC | R17MEX | 21225khz SSB | VIEW |
2017-06-18 13:57 UTC | PC9DB | 18148khz SSB | VIEW |
2017-06-18 13:43 UTC | DK8EQ | 24946khz SSB | VIEW |
2017-06-18 13:37 UTC | PA9JO | 28538khz SSB | VIEW |
2017-06-05 13:34 UTC | YU1JW | 28589.6khz SSB | VIEW |
2017-06-05 08:52 UTC | R112MS | 28473khz SSB | VIEW |
2017-06-04 16:24 UTC | IK4LZH | 28000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 16:10 UTC | IK5EKL | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 16:03 UTC | 9A1CAL | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:56 UTC | EW1TZ | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:52 UTC | EW1TZ | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:50 UTC | YU1FE | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:38 UTC | UT8AL | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:36 UTC | IK5RLP | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:29 UTC | UB7K | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:27 UTC | UB7K | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:23 UTC | UY2UR | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:17 UTC | UT4UEP | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 15:16 UTC | UT4UEP | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 14:31 UTC | ER1SS | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 14:26 UTC | UR5ZW | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 14:11 UTC | OH6DX | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 14:05 UTC | LZ121SBS | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 14:01 UTC | UY7VV | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 13:56 UTC | SM3NXS | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 13:52 UTC | HB9EOU | 24951khz SSB | VIEW |
2017-06-04 12:49 UTC | SA4AQW | 24971khz SSB | VIEW |
2017-06-04 12:47 UTC | SM3EVR | 24962.6khz SSB | VIEW |
2017-06-04 12:40 UTC | EI3GIB | 28540khz SSB | VIEW |
2017-06-04 12:33 UTC | F6DZU | 28491.1khz SSB | VIEW |
2017-06-04 12:22 UTC | OF6MW | 28495khz SSB | VIEW |
2017-06-04 12:18 UTC | HB9EOU | 28506.1khz SSB | VIEW |
2017-06-04 11:43 UTC | I2PJA | 50000khz SSB | VIEW |
2017-06-04 09:26 UTC | IQ6KX | 28524khz SSB | VIEW |
2017-06-04 09:14 UTC | IT9FTU | 28435khz SSB | VIEW |
2017-06-04 09:04 UTC | IZ4ORF | 28445khz SSB | VIEW |
2017-04-20 16:41 UTC | F4VSE | 7176khz SSB | VIEW |
2017-04-18 17:00 UTC | J43TR | 14207khz SSB | VIEW |
2017-04-18 15:30 UTC | OE6XMF/4 | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-18 15:12 UTC | RO25RO | 14000khz SSB | VIEW |
2017-04-18 15:04 UTC | S51R | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-18 14:56 UTC | OH0AA | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-18 12:33 UTC | TM0MDC | 14205khz SSB | VIEW |
2017-04-17 16:25 UTC | LZ2FU | 7132khz SSB | VIEW |
2017-04-17 16:21 UTC | R7ET | 7158khz SSB | VIEW |
2017-04-17 16:18 UTC | R7ET | 7158khz SSB | VIEW |
2017-04-16 16:40 UTC | RO25SP | 7152khz SSB | VIEW |
2017-04-16 16:39 UTC | RO25SP | 7152khz SSB | VIEW |
2017-04-15 08:50 UTC | IR9MDC | 14294.9khz SSB | VIEW |
2017-04-14 16:57 UTC | II2MDC | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-14 16:53 UTC | HB600NVF | 7127khz SSB | VIEW |
2017-04-14 15:32 UTC | SA3BRX | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-14 15:19 UTC | HB20MDC | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-14 15:05 UTC | IQ8MD | 14000khz SSB | VIEW |
2017-04-14 14:56 UTC | 9H4JX | 18102khz SSB | VIEW |
2017-04-14 13:59 UTC | UA9CSE | 14297khz SSB | VIEW |
2017-04-14 09:18 UTC | SX20MDC | 14171khz SSB | VIEW |
2017-04-13 12:38 UTC | ON4WRC/P | 7135khz SSB | VIEW |
2017-04-04 17:06 UTC | IQ0PG | 7163khz SSB | VIEW |
2017-04-04 17:06 UTC | IK0XBX | 7000khz SSB | VIEW |
2017-04-04 17:05 UTC | IQ0PG | 7163khz SSB | VIEW |
2017-04-04 16:57 UTC | II3MDC | 7157khz SSB | VIEW |
2017-03-29 15:35 UTC | RT9T/6 | 14190khz SSB | VIEW |
2017-03-29 15:23 UTC | RM4M | 14268.1khz SSB | VIEW |
2017-03-29 09:45 UTC | SV1FJF | 18134.9khz SSB | VIEW |
2017-03-16 18:25 UTC | UE3KR | 7140khz SSB | VIEW |
2017-03-16 18:14 UTC | LZ5DD | 7143khz SSB | VIEW |
2017-03-16 18:07 UTC | IW6ATQ | 7170khz SSB | VIEW |
2017-03-16 17:44 UTC | YT3E | 3733khz SSB | VIEW |
2017-03-06 18:16 UTC | II1IGG | 7141khz SSB | VIEW |
2017-03-06 18:13 UTC | IQ1LM | 7135khz SSB | VIEW |
2017-03-06 18:04 UTC | DA0YL | 3775.4khz SSB | VIEW |
2017-03-06 18:04 UTC | DM4EZ | 3500khz SSB | VIEW |
2017-03-06 13:34 UTC | OH9ENA | 14270.1khz SSB | VIEW |
2017-03-01 16:19 UTC | AO3MWC | 14245.1khz SSB | VIEW |
2017-03-01 16:05 UTC | IQ9BF | 14275khz SSB | VIEW |
2017-02-26 13:24 UTC | IT9VPT | 18120.1khz SSB | VIEW |
2017-02-26 10:35 UTC | IK6BGJ | 14245.1khz SSB | VIEW |
2017-02-26 10:15 UTC | EG5ANT | 14225khz SSB | VIEW |
2017-02-26 10:04 UTC | AO5WAP | 18146khz SSB | VIEW |
2017-02-26 10:01 UTC | EG1WAP | 18150.1khz SSB | VIEW |
2017-02-24 16:28 UTC | PA8GB | 7000khz SSB | VIEW |
2017-02-24 16:20 UTC | YU1WN | 7000khz SSB | VIEW |
2017-02-24 15:54 UTC | R2017M | 7000khz SSB | VIEW |
2017-02-24 15:46 UTC | 4L/EA3HSO | 14226khz SSB | VIEW |
2017-02-24 15:24 UTC | EH5ANT | 14186khz SSB | VIEW |
2017-02-24 15:10 UTC | AO5ANT | 14260khz SSB | VIEW |
2017-02-24 15:06 UTC | EG5WAP | 14235khz SSB | VIEW |
2017-02-23 18:32 UTC | TM14WAP | 7138khz SSB | VIEW |
2017-02-23 18:19 UTC | FM1HN | 14258khz SSB | VIEW |
2017-02-23 12:15 UTC | R2017WG | 18158khz SSB | VIEW |
2017-02-23 12:15 UTC | EH5WAP | 21240khz SSB | VIEW |
2017-01-15 17:18 UTC | TM57A | 3646.9khz SSB | VIEW |
2017-01-07 10:18 UTC | SV3GLL | 14211.1khz SSB | VIEW |
2017-01-01 17:23 UTC | MI0SAI | 14000khz SSB | VIEW |
2016-12-28 17:37 UTC | DA0YOTA | 1863khz SSB | VIEW |
2016-12-28 17:02 UTC | OK1GTH/P | 1863khz SSB | VIEW |
2016-12-28 16:57 UTC | OZ2PBS | 1848.5khz SSB | VIEW |
2016-12-27 10:46 UTC | TM1CEZ | 14260khz SSB | VIEW |
2016-12-27 10:43 UTC | EA5IFP | 14283khz SSB | VIEW |
2016-12-27 10:29 UTC | II2YOTA | 14242khz SSB | VIEW |
2016-12-27 10:24 UTC | YP2017HNY | 14210khz SSB | VIEW |
2016-12-27 10:17 UTC | LZ5O/P | 14173khz SSB | VIEW |
2016-12-27 10:12 UTC | LZ463PP | 14213.1khz SSB | VIEW |
2016-12-24 13:06 UTC | SZ8LSV | 14265khz SSB | VIEW |
2016-12-24 13:02 UTC | IS0GGA | 14277.1khz SSB | VIEW |
2016-12-24 12:50 UTC | PC30EUDXF | 7094khz SSB | VIEW |
2016-12-23 15:39 UTC | DL0VW | 3500khz SSB | VIEW |
2016-12-23 13:26 UTC | A61SM | 14265khz SSB | VIEW |
2016-12-23 12:49 UTC | DA0YOTA | 7157khz SSB | VIEW |
2016-12-23 12:42 UTC | OD5IQ | 14252khz SSB | VIEW |
2016-12-23 12:26 UTC | UY5VA | 14215khz SSB | VIEW |
2016-12-23 12:06 UTC | UR5UCJ | 14000khz PSK31 | VIEW |
2016-12-23 10:33 UTC | UP25KZ | 14148khz SSB | VIEW |
2016-12-23 10:28 UTC | OD5ZZ | 21291khz SSB | VIEW |
2016-12-23 10:20 UTC | V51WH | 21291khz SSB | VIEW |
2016-12-23 10:13 UTC | V51WH | 21291khz SSB | VIEW |
2016-12-21 13:47 UTC | EA5DTX | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2016-12-21 13:24 UTC | UA4CDM | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2016-12-21 13:15 UTC | RA6ABO | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2016-12-21 09:33 UTC | F4KJG | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2016-12-21 09:26 UTC | UR5ESC | 14070.1khz PSK31 | VIEW |
2016-12-20 18:30 UTC | SP5UUD/P | 3715khz SSB | VIEW |
2016-12-20 18:11 UTC | HG30EUDXF | 3739khz SSB | VIEW |
2016-12-15 10:50 UTC | R19KDR | 14211khz SSB | VIEW |
2016-12-13 16:42 UTC | 5B4VL | 7163khz SSB | VIEW |
2016-12-13 13:45 UTC | R6KP | 14276khz SSB | VIEW |
2016-12-13 13:38 UTC | IZ7EIU | 14000khz SSB | VIEW |
2016-12-13 13:34 UTC | TA1CR | 14000khz SSB | VIEW |
2016-12-13 13:21 UTC | IZ7EIU | 14000khz SSB | VIEW |
2016-12-12 15:26 UTC | YL3CW | 14263.6khz SSB | VIEW |
2016-12-11 17:34 UTC | S57DX | 7130khz SSB | VIEW |
2016-12-11 16:53 UTC | IT9OPJ | 7126.1khz SSB | VIEW |
2016-12-11 16:18 UTC | OM16YOTA | 3703khz SSB | VIEW |
2016-12-11 15:11 UTC | 3Z6M | 3703khz SSB | VIEW |
2016-12-07 13:01 UTC | YT16YOTA | 7062khz SSB | VIEW |
2016-12-07 12:55 UTC | OE16YOTA | 7062khz SSB | VIEW |
2016-12-01 18:33 UTC | YU0TESLA | 7162khz SSB | VIEW |
2016-12-01 18:23 UTC | PC30EUDXF | 7145khz SSB | VIEW |
2016-11-27 15:47 UTC | DL7ANC | 1815khz SSB | VIEW |
2016-11-27 14:06 UTC | SX25LSV | 14000khz SSB | VIEW |
2016-11-26 13:14 UTC | RX3XX/N | 14200khz SSB | VIEW |
2016-11-26 13:02 UTC | DL8FAB | 7000khz SSB | VIEW |
2016-11-26 12:47 UTC | DL1NZA | 3500khz SSB | VIEW |
2016-11-26 09:20 UTC | PY6RT | 14200khz SSB | VIEW |
2016-11-25 17:19 UTC | IZ0YZN | 7000khz SSB | VIEW |
2016-11-25 16:44 UTC | PE5ROS | 1815khz SSB | VIEW |
2016-11-25 16:23 UTC | IY1MR | 7000khz SSB | VIEW |
2016-11-25 15:42 UTC | DO4HK | 3500khz SSB | VIEW |
Logged by other radio operators
Time | Operator | Freq | |
---|---|---|---|
2023-09-24 12:36 UTC | BA3KY | 18101.692khz FT8 | VIEW |
2023-09-22 10:54 UTC | M7DVQ | 14076khz FT8 | VIEW |
2023-09-13 13:36 UTC | BA3KY | 14075.7khz FT8 | VIEW |
2023-09-07 12:45 UTC | BA3KY | 21075.7khz FT8 | VIEW |
2023-08-26 10:05 UTC | M6DPS | 14074.1khz FT8 | VIEW |
2023-08-14 12:33 UTC | 2M0LNF | 21076.35khz FT8 | VIEW |
2023-08-09 14:30 UTC | MI0LPO | 14081.535khz MFSK | VIEW |
2023-08-05 12:33 UTC | G7BXU | 28076.164khz FT8 | VIEW |
2023-07-14 09:46 UTC | M5MOW | 14076.061khz FT8 | VIEW |
2023-06-15 15:04 UTC | 2R0VHB | 21076.445khz FT8 | VIEW |
2023-06-07 08:48 UTC | M7JSI | 14076.704khz FT8 | VIEW |
2023-05-17 09:29 UTC | M7BCN | 14076khz FT8 | VIEW |
2023-04-18 11:01 UTC | G4KVI | 14074.542khz FT8 | VIEW |
2023-04-18 10:38 UTC | G4KVI | 14074.542khz FT8 | VIEW |
2023-04-14 11:43 UTC | G5EEK | 14074khz FT8 | VIEW |
2023-03-10 10:32 UTC | SV1SXA | 14074.918khz FT8 | VIEW |
2023-03-01 12:33 UTC | SV1SXA | 14075.602khz FT8 | VIEW |
2022-12-12 08:49 UTC | SV1SXA | 21074.633khz FT8 | VIEW |
2022-10-11 10:45 UTC | M7MMC | 14074.7khz FT8 | VIEW |
2022-10-04 15:35 UTC | G0DJA | 7075.7khz FT8 | VIEW |
2022-09-24 08:23 UTC | M7KEV | 10138khz FT8 | VIEW |
2022-09-22 11:00 UTC | M0FOX | 14074.8khz FT8 | VIEW |
2022-08-16 08:48 UTC | 2E0NVL | 14075.2khz FT8 | VIEW |
2022-08-07 11:20 UTC | G7RES | 28075.3khz FT8 | VIEW |
2022-08-01 14:43 UTC | 2E0FVN | 21074.568khz FT8 | VIEW |
2022-07-24 07:18 UTC | M0KCV | 14080.674khz FT4 | VIEW |
2022-07-24 07:14 UTC | M0TPT/P | 14080.674khz FT4 | VIEW |
2022-07-24 07:13 UTC | GI5RPG | 14081.635khz FT4 | VIEW |
2022-07-23 07:02 UTC | M3FON | 14080.481khz FT4 | VIEW |
2022-07-14 08:41 UTC | M7KEV | 28076khz FT8 | VIEW |
2022-06-27 15:14 UTC | DL5YT | 14074.5khz FT8 | VIEW |
2022-06-18 08:52 UTC | MQ3FON | 18100.431khz FT8 | VIEW |
2022-06-09 07:18 UTC | SP5SMY | 21076.108khz FT8 | VIEW |
2022-06-06 07:35 UTC | 2E0FWE | 14081.7khz FT4 | VIEW |
2022-06-05 08:09 UTC | M6WHH | 18100.368khz FT8 | VIEW |
2022-05-30 12:37 UTC | G7RES | 14075.7khz FT8 | VIEW |
2022-04-21 12:43 UTC | IS0HNW | 14082.7khz FT4 | VIEW |
2022-04-15 15:01 UTC | RX3XR | 14080.8khz MFSK | VIEW |
2022-04-07 09:30 UTC | M3IHC | 10136.5khz FT8 | VIEW |
2022-03-23 09:09 UTC | EA3IMR | 14075khz FT8 | VIEW |
2022-02-03 11:35 UTC | EA3IMR | 21076khz FT8 | VIEW |
2021-11-13 13:57 UTC | NP4SS | 21075khz FT8 | VIEW |
2021-11-12 08:05 UTC | RX3XR | 18100.788khz FT8 | VIEW |
2021-10-23 08:55 UTC | 2E0LCX | 21075.529khz FT8 | VIEW |
2021-10-12 14:03 UTC | RX3XR | 14074.8khz FT8 | VIEW |
2021-10-11 10:14 UTC | EA3IMR | 18101.5khz FT8 | VIEW |
2021-09-09 09:07 UTC | MI7DGO | 14076.7khz FT8 | VIEW |
2021-07-15 07:03 UTC | M3IHC | 14075.2khz FT8 | VIEW |
2021-06-25 08:02 UTC | M7KEV | 21076khz FT8 | VIEW |
2021-06-14 11:15 UTC | PD2ARI | 14074.8khz FT8 | VIEW |
2021-06-14 11:13 UTC | PD2ARI | 14075.4khz FT8 | VIEW |
2021-06-14 10:27 UTC | PD2ARI | 14075khz FT8 | VIEW |
2021-06-14 08:39 UTC | M7KEV | 14076khz FT8 | VIEW |
2021-05-17 13:06 UTC | M0JSX | 14075.144khz FT8 | VIEW |
2021-05-17 13:06 UTC | M0JSX | 14075.1khz FT8 | VIEW |
2021-05-17 11:49 UTC | M0XWN | 14075.444khz FT8 | VIEW |
2021-05-11 16:47 UTC | RN9CA | 14075.96khz FT8 | VIEW |
2021-02-26 16:04 UTC | G4KVI | 10136.431khz FT8 | VIEW |
2021-02-26 15:13 UTC | IK6IHJ | 10137khz FT8 | VIEW |
2020-10-31 10:10 UTC | OE4EIE | 21076khz FT8 | VIEW |
2020-10-31 10:09 UTC | OE4EIE | 21076khz FT8 | VIEW |
2020-09-15 15:50 UTC | 2E0FWE | 7075.75khz FT8 | VIEW |
2019-04-16 15:13 UTC | SP5UAF | 10136khz FT8 | VIEW |
2019-01-05 15:33 UTC | SP5UAF | 5358.731khz FT8 | VIEW |
2017-04-14 13:59 UTC | UA9CSE | 14297khz SSB | VIEW |
2013-01-12 11:39 UTC | UA9CSE | 28533khz SSB | VIEW |
2011-10-11 11:10 UTC | UA9CSE | 28387khz SSB | VIEW |
2011-01-07 12:38 UTC | UA9CSE | 14284khz SSB | VIEW |